Frantz Nursery Crop Photos
Category: Container Size:
Category: Container Size:
| EULA36 | Cit-Lemon Eureka Std, Lemon Eureka |
| CIML36 | Cit-Lemon Imp Meyer Std, Lemon Imp Meyer |
| CIBI36 | Cit-Lime Bearss SD, Lime Bearss |
| CLMB36 | Cit-Mandarin Clem SD, Mandarin Clem |
| FROO36 | Cit-Mandarin Owari SD, Mandarin Owari |
| MIVA36 | Cit-Orange Mid Valencia Std, Orange Mid Valencia |
| WANP36 | Cit-Orange Washington SD, Orange Washington |
| WANO36 | Cit-Orange Washington Std, Orange Washington |
| CHHU36 | Chamaerops humilis, Mediterranean Fan Palm |
| ACSA36 | Acer p. 'Sango Kaku', Japanese Maple |
| ACPM36 | Acer palmatum multi, Japanese Maple |
| ACOC36 | Acer r. 'October Glory', Red Maple |
| ACRE36 | Acer r. 'Red Sunset', Red Maple 'Red Sunset' |
| ACRP36 | Acer r. 'Redpointe', Red Maple |
| ARMA36 | Arbutus 'Marina' std., Strawberry Tree |
| CEDE36 | Cedrus deodara, Deodar Cedar |
| CEDS36 | Cercidium 'Desert Museum' std, Palo Verde |
| CEDM36 | Cercidium 'Desert Museum'multi, Palo Verde |
| CEOK36 | Cercis c. 'Oklahoma', Eastern Redbud |
| CICA36 | Cinnamomum camphora std, Camphor Tree, Camphorwood |
| CUGL36 | Cupressus s. 'Glauca', Italian Cypress |
| GIAU36 | Ginkgo b. 'Autumn Gold', Maidenhair Tree |
| GIFA36 | Ginkgo b. 'Fairmount', Maidenhair Tree |
| GIPR36 | Ginkgo b. 'Princeton Sentry', Maidenhair Tree |
| LABS36 | Lag. 'Biloxi' std. (Pink), Crape Myrtle |
| LADY36 | Lag. 'Dynamite' std. Red, Crape Myrtle |
| LAMS36 | Lag. 'Muskogee' std. Lavender, Crape Myrtle |
| LANS36 | Lag. 'Natchez' std. White, Crape Myrtle |
| LATS36 | Lag. 'Tuscarora' std. Hot Pink, Crape Myrtle |
| LATW36 | Lag. 'Twilight' std. Purple, Crape Myrtle |
| LASA36 | Laurus n. 'Saratoga' std., Sweet Bay Laurel |
| MGDD36 | Magnolia g. 'D.D. Blanchard', Southern Magnolia |
| MALL36 | Magnolia g. 'Little Gem' Low B, Southern Magnolia |
| MABL36 | Magnolia g. 'Magnificent', Southern Magnolia |
| MASA36 | Magnolia g. 'Samuel Sommer', Southern Magnolia |
| MAST36 | Magnolia g. 'St. Mary' std., Southern Magnolia |
| MAGR36 | Magnolia grandiflora, Southern Magnolia |
| MAAL36 | Magnolia s. 'Alexandrina', Saucer Magnolia |
| OLSW36 | Olea 'Frantz Fruitless' multi, Fruitless Olive |
| OLFS36 | Olea 'Frantz Fruitless' std., Fruitless Olive |
| OLMM36 | Olea 'Magnificent' multi, Olive |
| OLWM36 | Olea 'Wilsoni' multi, Olive |
| PHFS36 | Photinia fraseri std. |
| PIKE36 | Pistacia c. 'Keith Davey' |
| PICH36 | Pistacia chinensis |
| PLCO36 | Platanus a. 'Columbia' |
| PRKL36 | Prunus c.'Krauter Vesuvius' Lo, Purple Leaf Flowering Plum |
| PRCS36 | Prunus car.'Compacta' Std |
| QUAM36 | Quercus agrifolia multi |
| QUAS36 | Quercus agrifolia std. |
| QURU36 | Quercus rubra |
| QUSU36 | Quercus suber |
| QUVI36 | Quercus virginiana |
| ULPA36 | Ulmus parvifolia, Chinese Elm |
‹ |
![]() |
› |
