Frantz Nursery Crop Photos
Category: Container Size:
Category: Container Size:
| CIML36 | Cit-Lemon Imp Meyer Std, Lemon Imp Meyer |
| CIBI36 | Cit-Lime Bearss SD, Lime Bearss |
| CLMB36 | Cit-Mandarin Clem SD, Mandarin Clem |
| FROO36 | Cit-Mandarin Owari SD, Mandarin Owari |
| MIVA36 | Cit-Orange Mid Valencia Std, Orange Mid Valencia |
| WANP36 | Cit-Orange Washington SD, Orange Washington |
| WANO36 | Cit-Orange Washington Std, Orange Washington |
| CHHU36 | Chamaerops humilis, Mediterranean Fan Palm |
| ACPM36 | Acer palmatum multi, Japanese Maple |
| ACOC36 | Acer r. 'October Glory', Red Maple |
| ACRE36 | Acer r. 'Red Sunset', Red Maple 'Red Sunset' |
| ACRP36 | Acer r. 'Redpointe', Red Maple |
| ARMA36 | Arbutus 'Marina' std., Strawberry Tree |
| BEPD36 | Betula Pendula, Birch |
| CEDE36 | Cedrus deodara, Deodar Cedar |
| CEDS36 | Cercidium 'Desert Museum' std, Palo Verde |
| CEDM36 | Cercidium 'Desert Museum'multi, Palo Verde |
| CEOK36 | Cercis c. 'Oklahoma', Eastern Redbud |
| CECS36 | Cercis canadensis std., Eastern Redbud |
| CICA36 | Cinnamomum camphora std, Camphor Tree, Camphorwood |
| CUGL36 | Cupressus s. 'Glauca', Italian Cypress |
| ELDS36 | Elaeocarpus decipiens std., Japanese Blueberry Tree |
| GIAU36 | Ginkgo b. 'Autumn Gold', Maidenhair Tree |
| GIFA36 | Ginkgo b. 'Fairmount', Maidenhair Tree |
| LABS36 | Lag. 'Biloxi' std. (Pink), Crape Myrtle |
| LADY36 | Lag. 'Dynamite' std. Red, Crape Myrtle |
| LAMM36 | Lag. 'Muskogee' multi Lavender, Crape Myrtle |
| LAMS36 | Lag. 'Muskogee' std. Lavender, Crape Myrtle |
| LANM36 | Lag. 'Natchez' multi White, Crape Myrtle |
| LANS36 | Lag. 'Natchez' std. White, Crape Myrtle |
| LATM36 | Lag. 'Tuscarora' multi Hot Pnk, Crape Myrtle |
| LATS36 | Lag. 'Tuscarora' std. Hot Pink, Crape Myrtle |
| LATW36 | Lag. 'Twilight' std. Purple, Crape Myrtle |
| MABS36 | Magnolia 'Bracken's Brown'Std |
| MGDD36 | Magnolia g. 'D.D. Blanchard', Southern Magnolia |
| MALL36 | Magnolia g. 'Little Gem' Low B, Southern Magnolia |
| MABL36 | Magnolia g. 'Magnificent', Southern Magnolia |
| MASA36 | Magnolia g. 'Samuel Sommer', Southern Magnolia |
| MAST36 | Magnolia g. 'St. Mary' std., Southern Magnolia |
| MAGR36 | Magnolia grandiflora, Southern Magnolia |
| MAAL36 | Magnolia s. 'Alexandrina', Saucer Magnolia |
| OLSW36 | Olea 'Frantz Fruitless' multi, Fruitless Olive |
| OLFS36 | Olea 'Frantz Fruitless' std., Fruitless Olive |
| OLMM36 | Olea 'Magnificent' multi, Olive |
| PHFS36 | Photinia fraseri std. |
| PIKE36 | Pistacia c. 'Keith Davey' |
| PICH36 | Pistacia chinensis |
| PLBL36 | Platanus a. 'Bloodgood' |
| POGR36 | Podocarpus gracilior column |
| POGS36 | Podocarpus gracilior std |
| PRKL36 | Prunus c.'Krauter Vesuvius' Lo, Purple Leaf Flowering Plum |
| PRCM36 | Prunus car. 'Compacta' column, Prunus car. 'Compacta' columnl |
| PRCS36 | Prunus car.'Compacta' Std |
| QUAM36 | Quercus agrifolia multi |
| QUAN36 | Quercus agrifolia natural |
| QUAS36 | Quercus agrifolia std. |
| QUIL36 | Quercus ilex |
| QULO36 | Quercus lobata |
| QURU36 | Quercus rubra |
| QUSU36 | Quercus suber |
| QUVM36 | Quercus virginiana multi |
| SEAP36 | Sequoia s. 'Aptos Blue', Coastal Aptos Blue Redwood |
| ULPA36 | Ulmus parvifolia, Chinese Elm |
| ZEVI36 | Zelkova s. 'Village Green', Village Green Zelkova |
‹ |
![]() |
› |
