Frantz Nursery Crop Photos
Category: Container Size:
Category: Container Size:
| EULA48 | Cit-Lemon Eureka Std, Lemon Eureka |
| CIML48 | Cit-Lemon Imp Meyer Std, Lemon Imp Meyer |
| CLMB48 | Cit-Mandarin Clem SD, Mandarin Clem |
| FROO48 | Cit-Mandarin Owari SD, Mandarin Owari |
| MIVV48 | Cit-Orange Mid Valencia SD, Orange Mid Valencia |
| WANP48 | Cit-Orange Washington SD, Orange Washington |
| ACSA48 | Acer p. 'Sango Kaku', Japanese Maple |
| ACPM48 | Acer palmatum multi, Japanese Maple |
| ACOC48 | Acer r. 'October Glory', Red Maple |
| CICA48 | Cinnamomum camphora std, Camphor Tree, Camphorwood |
| GIAU48 | Ginkgo b. 'Autumn Gold', Maidenhair Tree |
| LAMM48 | Lag. 'Muskogee' multi Lavender, Crape Myrtle |
| LAMS48 | Lag. 'Muskogee' std. Lavender, Crape Myrtle |
| LANW48 | Lag. 'Natchez' multi White, Crape Myrtle |
| LANS48 | Lag. 'Natchez' std. White, Crape Myrtle |
| LATM48 | Lag. 'Tuscarora' multi Hot Pnk, Crape Myrtle |
| LATS48 | Lag. 'Tuscarora' std. Hot Pink, Crape Myrtle |
| LASA48 | Laurus n. 'Saratoga' std., Sweet Bay Laurel |
| LANO48 | Laurus nobilis std., Sweet Bay Laurel |
| MALL48 | Magnolia g. 'Little Gem' Low B, Southern Magnolia |
| MABL48 | Magnolia g. 'Magnificent', Southern Magnolia |
| MASA48 | Magnolia g. 'Samuel Sommer', Southern Magnolia |
| MAST48 | Magnolia g. 'St. Mary' std., Southern Magnolia |
| OLWM48 | Olea 'Wilsoni' multi, Olive |
| PIKE48 | Pistacia c. 'Keith Davey' |
| PICH48 | Pistacia chinensis |
| PLBL48 | Platanus a. 'Bloodgood' |
| PLCO48 | Platanus a. 'Columbia' |
| POGR48 | Podocarpus gracilior column |
| QUAM48 | Quercus agrifolia multi |
| QUAN48 | Quercus agrifolia natural |
| QUAS48 | Quercus agrifolia std. |
| QUCO48 | Quercus coccinea |
| QULO48 | Quercus lobata |
| QURU48 | Quercus rubra |
| QUCA48 | Quercus v. 'Cathedral', Catherdral Live Oak |
| ULPA48 | Ulmus parvifolia, Chinese Elm |
‹ |
![]() |
› |
