Frantz Nursery Crop Photos
Category: Container Size:
Category: Container Size:
| CIME05 | Cit-Lemon Imp Meyer ESP, Lemon Imp Meyer ESP |
| BOBE05 | Boug. 'Barbara Karst' ESP, Bougainvillea |
| BOOE05 | Boug. 'Bengal Orange' ESP, Bougainvillea |
| CAWE05 | Camellia 'White Dove' ESP, Sasanqua Camellia |
| CAKS05 | Camellia j. 'Kramer's Sup' ESP, Japanese Camellia |
| CATE05 | Camellia j. 'Tom Knudsen' ESP, |
| CACE05 | Camellia s. 'Chansonette' ESP, Sasanqua Camellia |
| CLCE05 | Clytostoma cal. ESP, Violet Trumpet Vine |
| GAVS05 | Gardenia 'Veitchii' ESP, Cape Jasmine |
| PLAE05 | Plumbago 'Royal Cape' ESP, Plumbago |
| POGE05 | Podocarpus gracilior ESP, Podocarpus gracilior espalier |
| ROIE05 | Rosa 'Iceberg' (White) ESP, Rosa 'Iceberg' (White) |
| TRJE05 | Trach. jasminoides ESP, Trach. jasminoides Espalier |
‹ |
![]() |
› |
