Frantz Nursery Crop Photos
Category: Container Size:
Category: Container Size:
| CIME05 | Cit-Lemon Imp Meyer ESP, Lemon Imp Meyer ESP |
| CIBE05 | Cit-Lime Bearss ESP, Lime Bearss |
| WANE05 | Cit-Orange Washington ESP, Orange Washington |
| BOBE05 | Boug. 'Barbara Karst' ESP, Bougainvillea |
| BOOE05 | Boug. 'Bengal Orange' ESP, Bougainvillea |
| BOEE05 | Boug. 'Elizabeth Angus' ESP, Bougainvillea |
| CAWE05 | Camellia 'White Dove' ESP, Sasanqua Camellia |
| CAKS05 | Camellia j. 'Kramer's Sup' ESP, Japanese Camellia |
| CATE05 | Camellia j. 'Tom Knudsen' ESP, |
| CACE05 | Camellia s. 'Chansonette' ESP, Sasanqua Camellia |
| CLCE05 | Clytostoma cal. ESP, Violet Trumpet Vine |
| GAVS05 | Gardenia 'Veitchii' ESP, Cape Jasmine |
| MALE05 | Magnolia 'Little Gem' ESP, Southern Magnolia |
| PHFR05 | Photinia fraseri ESP, Photinia fraseri espalier |
| PLAE05 | Plumbago 'Royal Cape' ESP, Plumbago |
| ROIE05 | Rosa 'Iceberg' (White) ESP, Rosa 'Iceberg' (White) |
‹ |
![]() |
› |
