Frantz Nursery Crop Photos
Category: Container Size:
| BLME03 | Blueberry 'Misty' ESP, Misty Blueberry Espalier |
| GAVP03 | Gardenia j. 'Veitchii' PT, Cape Jasmine |
| LORP03 | Loropetalum 'Rubrum' PT, Chinese Fringe Flower |
| BUFU03 | Buddleia 'Funky Fucshia', Butterfly Bush |
| CHDT03 | Chaenomeles Double Take Scarle |
| HYBL03 | Hydrangea 'Bloom Struck', Hydrangea |
| HYSC03 | Hydrangea 'Summer Crush' |
| HYEC03 | Hydrangea mac. Eclipse FE |
| HYLH03 | Hydrangea p. Little Hottie FE |
| LALM03 | Lag. 'Lunar Magic' FE, Crape Myrtle |
| MASR03 | Magnolia 'Stellar Ruby'PP18411, Magnolia Stellar Ruby PP18411 |
| NALL03 | Nandina 'Lemon Lime'PP24749 |
| NACP03 | Nandina d. 'Peach' FE, |
| RHHP03 | Rhododendro Holden's Pink |
| RHAK03 | Rhododendron 'Anah Kruschke', Rhodedendron 'Anah Kruschke' |
| RHPF03 | Rhododendron Holden Pink Flare, RHododendron Holden Pink Flare |
| RHHF03 | Rhododendron Holden's Fushia |
| RHPE03 | Rhododendron Holden's Peach |
| RHJM03 | Rhododendron Jean Marie de Mon, Rhod. Jean Marie de Montague |
| BUPL03 | Buxus Patio Planter, Japanese Boxwood |
‹ |
 |
› |