Frantz Nursery Crop Photos
Category: Container Size:
| CIIM02 | Cit-Lemon Imp Meyer SD, Improved Meyer Lemon |
| LILE02 | Cit-Lemon Lisbon 8A Std, Lemon Lisbon 8A |
| CIBL02 | Cit-Lime Bearss Std, Lime Bearss |
| KIFR02 | Cit-Lime Kieffer SD, Lime Kieffer |
| THLI02 | Cit-Lime Mex Thornless Std, Lime Mex Thornless |
| CIZL02 | Cit-New Ze Lemonaid Lemon SD, Lemon New Ze Lemonaid |
| TAPO02 | Cit-Pomelo Tahitian SD, Tahitian Pomelo Semi Dwarf |
| BLBI02 | Blueberry 'Biloxi' |
| BLUJ02 | Blueberry 'Jubilee', Blueberry |
| BLMI02 | Blueberry 'Misty', Blueberry |
| BLPB02 | Blueberry 'Powder Blue', Blueberry |
| BLVB02 | Blueberry h. VacBril PP30087, Blueberry h VacBril |
| GRFL02 | Grape Flame Seedless |
| GRAP02 | Grape Thompson Seedless, Thompson Table Grape |
| OLAT02 | Olea 'Arbequina' Patio, Olive |
| OLAP02 | Olea 'Arbosana' Patio, Olive |
| OLLP02 | Olea 'Petite Olive' PT |
| RIBP02 | Rosa 'Iceberg' (Burg.) 18" PT, Burgundy Iceberg Rose 18" Patio |
| ROIP02 | Rosa 'Iceberg' 36" Standard |
| HOEA02 | Hosta 'Earth Angel', Hosta, Plantain Lily |
| HOPR02 | Hosta 'Patriot', Hosta,Plantain Lily,Giboshi |
| LAST02 | Lavandula stoechas, Spanish Lavender |
| ROBP02 | Rosa 'Iceberg' (Pink) |
| ROIC02 | Rosa 'Iceberg' (White) |
| RODR02 | Rosa 'Knockout' Double Red, Double Red Knockout Rose bush |
| ABKA02 | Abelia g. 'Kaleidoscope', Glossy Abelia |
| BEOR02 | Berberis t. 'Orange Rocket', Japanese Barberry |
| BLPS02 | Blueberry 'Peach Sorbet', Blueberry Peach Sorbet PP#ZF06-043 |
| BUMM02 | Buddleia 'Miss Molly', Butterfly Bush |
| BUMR02 | Buddleia 'Miss Ruby', Butterfly Bush |
| BUSU02 | Buxus s. 'Suffruticosa', Boxwood |
| CAJU02 | Camellia JUST CHILL 'Red Tip' |
| CDTP02 | Chaenomeles Double Take Peach |
| CHDT02 | Chaenomeles Double Take Scarle |
| GABB02 | Gardenia j. 'Big Beauty' FE |
| HEMW02 | Helleborus Frostkiss MollysWht, |
| HEEE02 | Helleborus IceNRoses EarlyRose, |
| HOWI02 | Hosta 'Wide Brim' |
| HYLL02 | Hydrangea p. Little Lime Punch |
| ILRE02 | Ilex Red Sky TM |
| LIGO02 | Ligustrum 'Golden Ticket' |
| MASR02 | Magnolia 'Stellar Ruby'PP18411, Magnolia Stellar Ruby PP18411 |
| NALL02 | Nandina 'Lemon Lime'PP24749 |
| NACP02 | Nandina d. 'Peach' FE, |
| NAPO02 | Nandina d. 'Pomegranate' FE |
| OLLI02 | Olea 'Petite Olive', Olive |
| ROTU02 | Rosmarinus 'Tuscan Blue' |
| SESK02 | Senecio 'Skyscraper' TM, |
| CHEL02 | Chitalpa 'El Nino' |
| OLAB02 | Olea 'Arbequina', Olive |
| OLAR02 | Olea 'Arbosana', Olive |
| OLAC02 | Olea 'Ascolana', Olive |
| OLCO02 | Olea 'Cortina', Olive |
| OLHO02 | Olea 'Hojiblanca', Olive |
| OLMA02 | Olea 'Manzanillo' multi(Fruit), Olive |
| OLMI02 | Olea 'Mission' multi(Fruiting), Olive |
| OLNO02 | Olea 'Nocellara DelBelice', Olive |
| OLPI02 | Olea 'Picual', Olive |
| HEGC02 | Hedera helix 'GoldChild', English Ivy GoldChild |
‹ |
 |
› |