Frantz Nursery Crop Photos
Category: Container Size:
Category: Container Size:
BUHD02 | Cit-Citron Buddha's Hand Std, Cit-Citron Buddha's Hand |
CIIM02 | Cit-Lemon Imp Meyer SD, Improved Meyer Lemon |
CIML02 | Cit-Lemon Imp Meyer Std, Lemon Imp Meyer |
LILE02 | Cit-Lemon Lisbon 8A Std, Lemon Lisbon 8A |
CIBI02 | Cit-Lime Bearss SD, Lime Bearss |
CIBL02 | Cit-Lime Bearss Std, Lime Bearss |
CIFI02 | Cit-Lime Finger Lime Std, Lime Finger Lime |
THLI02 | Cit-Lime Mex Thornless Std, Lime Mex Thornless |
FROO02 | Cit-Mandarin Owari SD, Mandarin Owari |
CIZL02 | Cit-New Ze Lemonaid Lemon SD, Lemon New Ze Lemonaid |
MIVV02 | Cit-Orange Mid Valencia SD, Orange Mid Valencia |
WANP02 | Cit-Orange Washington SD, Orange Washington |
WANO02 | Cit-Orange Washington Std, Orange Washington |
TAPO02 | Cit-Pomelo Tahitian SD, Tahitian Pomelo Semi Dwarf |
AZEE02 | Azalea 'Redbird' ESP, Azalea |
BLBI02 | Blueberry 'Biloxi' |
BLNB02 | Blueberry 'Bluecrop' Northern, Blueberry Bluecrop Northern |
BLRA02 | Blueberry 'Blueray Northern', Blueberry Blueray Northern |
BLHE02 | Blueberry 'Elliot', Elliot Blueberry Bush |
BLUO02 | Blueberry 'Emerald', Blueberry |
BLUB02 | Blueberry 'Jewel', Blueberry |
BLUJ02 | Blueberry 'Jubilee', Blueberry |
BLMI02 | Blueberry 'Misty', Blueberry |
BLUU02 | Blueberry 'O'Neal' |
BLPL02 | Blueberry 'Pink Lemonade', Blueberry |
BLPB02 | Blueberry 'Powder Blue', Blueberry |
BLST02 | Blueberry 'Star' |
BLUM02 | Blueberry 'Sunshine Blue', Blueberry |
RUBO02 | Boysenberry Thornless, Boysenberry |
GRCS02 | Grape 'Crimson Seedless', |
GRCO02 | Grape Concord, |
GRFL02 | Grape Flame Seedless |
GRAP02 | Grape Thompson Seedless, Thompson Table Grape |
POEV02 | Pomegranate - Eversweet |
POPA02 | Pomegranate - Parfianka, Pomegranate Parfianka |
POWO02 | Pomegranate - Wonderful |
RASH02 | Raspberry Shortcake 'NR-7', Raspberry |
OLAP02 | Olea 'Arbosana' Patio, Olive |
HERO02 | Hem. 'Rosie Meyer' (Red), Red Daylily |
HESS02 | Hem. 'So Sweet', Daylily |
PEAI02 | Peony Alertie |
PEAA02 | Peony Anima, Peony |
PEIM02 | Peony Immaculee, Peony |
PEJC02 | Peony Jacorma, Peony |
PEKA02 | Peony Kansas, Peony 'Kansas' |
PEKR02 | Peony Karl Rosenfield, Peony |
ROGR02 | Rosa 'Groundcover Red' |
ROGW02 | Rosa 'Groundcover White' |
ROBP02 | Rosa 'Iceberg' (Pink) |
RODR02 | Rosa 'Knockout' Double Red, Double Red Knockout Rose bush |
BEOR02 | Berberis t. 'Orange Rocket', Japanese Barberry |
BLBA02 | Blackberry Baby Cakes APF-236T, |
BLJB02 | Blueberry 'Jelly Bean' ZF06-179, Jelly Bean Blueberry PP |
BLPS02 | Blueberry 'Peach Sorbet', Blueberry Peach Sorbet PP#ZF06-043 |
BLPI02 | Blueberry 'Pink Icing', Pink Icing Blueberry PPZF06079 |
HECS02 | Helleborus Cinnamon Snow, |
HEAN02 | Helleborus Frostkiss Annas Rd, |
HEBB02 | Helleborus Frostkiss Baylis, |
HECH02 | Helleborus Frostkiss Charmer, |
HEGL02 | Helleborus Frostkiss Glendas, |
HEMW02 | Helleborus Frostkiss MollysWht, |
HEMD02 | Helleborus Frostkiss MoonDance, |
HEPY02 | Helleborus Frostkiss PennysPnk, |
HEPI02 | Helleborus Frostkiss PippasPur, |
HERF02 | Helleborus Ice N Frost rose, Ice N Frost rose Helleborus |
HEMT02 | Helleborus Ice N Roses Merlot, |
HEPE02 | Helleborus Ice N Roses Picotee, |
HERE02 | Helleborus Ice N Roses Red, |
HERR02 | Helleborus Ice N Roses Rosado, |
HERI02 | Helleborus Ice N Roses Rosali, |
HEWH02 | Helleborus Ice N Roses White, |
HEBO02 | Helleborus IceNRoses Brunello, |
HEDP02 | Helleborus IceNRoses Dark Pico, Dark Picotee Helleborus |
HEED02 | Helleborus IceNRoses Early Red, |
HEEE02 | Helleborus IceNRoses EarlyRose, |
HEJN02 | Helleborus John, |
LAAC02 | Lavandula 'Anouk Purple Crown', |
LAAP02 | Lavandula 'Anouk Purple Flare', |
LAAR02 | Lavandula s. 'Anouk Rose', Spanish Lavender |
LAAT02 | Lavandula s. 'Anouk Twilight', |
ROTU02 | Rosmarinus 'Tuscan Blue' |
OLMU02 | Olea 'Maurino', Olive |
OLFA02 | Olea Frantoio, Olive |
OLPE02 | Olea Pendolino Multi, Olive |
‹ |
![]() |
› |