Frantz Nursery Crop Photos
Category: Container Size:
Category: Container Size:
| VACD01 | Calamondin Std, Calamondin |
| CIBI01 | Lime Bearss SD, Lime Bearss Semi Dwarf |
| CIIM02 | Lemon Imp Meyer SD, Semi Dwarf Improved Meyer |
| VACZ05 | Calamondin SD, Calamondin |
| VACD05 | Calamondin Std, Calamondin |
| VACB05 | Calamondin Citrus LowBrnch, |
| TMXS05 | Cit-Lime Mexican (Key) Std, Lime Mexican (Key) |
| BUHD05 | Citron Buddha's Hand Std, Buddha's Hand Citron |
| CICS05 | Grapefruit Cocktail SD, Mandarin & Pomelo Hybrid |
| ORBL05 | Grapefruit OroBlanco Std, Grapefruit OroBlanco |
| STRD05 | Grapefruit StarRuby SD, Grapefruit StarRuby |
| NAKO05 | Kumquat Nagami Std, Kumquat Nagami |
| CIMN05 | Lemon Imp Meyer Dwf, Improved Meyer Lemon Dwarf |
| CIMB05 | Lemon Imp Meyer Low Branch Std, Improved Meyer Lemon |
| CIIM05 | Lemon Imp Meyer SD, Semi Dwarf Improved Meyer |
| CIML05 | Lemon Imp Meyer Std, Improved Meyer Lemon |
| LILS05 | Lemon Lisbon SD, Lemon Lisbon 8A |
| LILE05 | Lemon Lisbon Std, Lisbon Lemon Tree |
| CIZL05 | Lemon New Zealand Lemonade SD, New Zealand Lemonade Tree |
| CIBB05 | Lime Bearss Dwf, Bearss Lime Tree |
| CIBI05 | Lime Bearss SD, Lime Bearss Semi Dwarf |
| CIBL05 | Lime Bearss Std, Lime Bearss |
| CIFI05 | Lime Finger Lime Std, Australian Finger Lime Green |
| CIAR05 | Lime Finger Red SD, Australian Red Pulp Finger Lim |
| ARPF05 | Lime Finger Red Std, Australian Red Pulp Finger lim |
| KIFR05 | Lime Kieffer SD, Lime Kieffer |
| THLI05 | Lime Mex Thornless Std, Mexican Thornless Lime Tree |
| CLMQ05 | Mandarin Clem Dwf, Mandarin Clem |
| CLMA05 | Mandarin Clem Std, Mandarin Clem |
| CLMP05 | Mandarin Clem Std, Mandarin Clem |
| FROI05 | Mandarin Owari Dwf, Mandarin Owari |
| FROO05 | Mandarin Owari SD, Mandarin Owari |
| TAMA05 | Mandarin Tango Std, Mandarin Tango |
| CANS05 | Orange CaraCara Pink Std, Orange CaraCara Pink Navel |
| MIVV05 | Orange Mid Valencia SD, Midnight Valencia Orange Tree |
| MIVA05 | Orange Mid Valencia Std, Midnight Valencia Orange Tree |
| CISE05 | Orange Seville Column |
| WANL05 | Orange Washington Dwf, Orange Washington |
| WANO05 | Orange Washington Std, Washington Navel Orange Tree |
| CITS05 | Pomelo Tahitian SD, Tahitian Pummelo |
| MITQ05 | Tangelo Minneola SD, Tangelo Minneola Tree |
| MITW05 | Tangelo Minneola Std, Tangelo Minneola |
| DATD05 | Tangerine Dancy SD, Tangerine Dancy |
| CIME05 | Lemon Imp Meyer ESP |
| FROW07 | Cit-Mandarin Owari ESP, |
| CIME07 | Lemon Imp Meyer ESP |
| CIBE07 | Lime Bearss ESP, Bearss Lime Tree |
| CLME07 | Mandarin Clem ESP, Mandarin Clem |
| ORBB15 | Grapefruit OroBlanco SD, Grapefruit OroBlanco |
| CIKM15 | Kumquat Meiwa SD, Meiwa Kumquat Tree |
| NAKO15 | Kumquat Nagami Std, Kumquat Nagami |
| CIMN15 | Lemon Imp Meyer Dwf, Improved Meyer Lemon Dwarf |
| CIML15 | Lemon Imp Meyer Std, Improved Meyer Lemon |
| CIBB15 | Lime Bearss Dwf, Bearss Lime Tree |
| CIBI15 | Lime Bearss SD, Lime Bearss Semi Dwarf |
| CIBL15 | Lime Bearss Std, Lime Bearss |
| CIFI15 | Lime Finger Lime Std, Australian Finger Lime Green |
| THLJ15 | Lime Mex Thornless SD, Mexican Thornless Lime Tree |
| TMEX15 | Lime Mexican (Key) SD, Lime Mexican (Key) |
| TMXE15 | Lime Mexican (Key) Std, Lime Mexican (Key) |
| CLMB15 | Mandarin Clementine SD, Clementine Tree |
| CSKS15 | Mandarin Kishu SD, Seedless Kishu Semi Dwarf |
| FROO15 | Mandarin Owari SD, Mandarin Owari |
| MIVA15 | Orange Mid Valencia Std, Midnight Valencia Orange Tree |
| MORR15 | Orange MoroBlood SD, Orange MoroBlood |
| WANO15 | Orange Washington Std, Washington Navel Orange Tree |
| CIME15 | Lemon Imp Meyer ESP |
| FLRS24 | Grapefruit RioRed SD, Grapefruit RioRed |
| STRU24 | Grapefruit StarRuby Std, Grapefruit StarRuby |
| NAKO24 | Kumquat Nagami Std, Kumquat Nagami |
| EULL24 | Lemon Eureka SD, Lemon Eureka |
| EULA24 | Lemon Eureka Std, Lemon Eureka |
| CIIM24 | Lemon Imp Meyer SD, Semi Dwarf Improved Meyer |
| CIML24 | Lemon Imp Meyer Std, Improved Meyer Lemon |
| CIBI24 | Lime Bearss SD, Lime Bearss Semi Dwarf |
| CIBL24 | Lime Bearss Std, Lime Bearss |
| TMEX24 | Lime Mexican (Key) SD, Lime Mexican (Key) |
| CLMB24 | Mandarin Clementine SD, Clementine Tree |
| FROO24 | Mandarin Owari SD, Mandarin Owari |
| FROW24 | Mandarin Owari Std, Mandarin Owari |
| PAMS24 | Mandarin Page SD, Page Mandarin Tree |
| TAME24 | Mandarin Tango SD, Mandarin Tango Tree |
| MORR24 | Orange MoroBlood SD, Orange MoroBlood |
| WANP24 | Orange Washington SD, Washington Navel Orange Tree |
| WANO24 | Orange Washington Std, Washington Navel Orange Tree |
| DATA24 | Tangerine Dancy Std, Dancy Tangerine Mandarin |
| CIME24 | Lemon Imp Meyer ESP |
| CIBE24 | Lime Bearss ESP, Bearss Lime Tree |
| FLRS36 | Grapefruit RioRed SD, Grapefruit RioRed |
| STRU36 | Grapefruit StarRuby Std, Grapefruit StarRuby |
| EULA36 | Lemon Eureka Std, Lemon Eureka |
| CIIM36 | Lemon Imp Meyer SD, Semi Dwarf Improved Meyer |
| CIML36 | Lemon Imp Meyer Std, Improved Meyer Lemon |
| CIBI36 | Lime Bearss SD, Lime Bearss Semi Dwarf |
| CLMB36 | Mandarin Clementine SD, Clementine Tree |
| FROO36 | Mandarin Owari SD, Mandarin Owari |
| TAME36 | Mandarin Tango SD, Mandarin Tango Tree |
| MIVV36 | Orange Mid Valencia SD, Midnight Valencia Orange Tree |
| MIVA36 | Orange Mid Valencia Std, Midnight Valencia Orange Tree |
| MORR36 | Orange MoroBlood SD, Orange MoroBlood |
| WANP36 | Orange Washington SD, Washington Navel Orange Tree |
| WANO36 | Orange Washington Std, Washington Navel Orange Tree |
| EULA48 | Lemon Eureka Std, Lemon Eureka |
| CIML48 | Lemon Imp Meyer Std, Improved Meyer Lemon |
| CIBI48 | Lime Bearss SD, Lime Bearss Semi Dwarf |
| CLMB48 | Mandarin Clementine SD, Clementine Tree |
| FROO48 | Mandarin Owari SD, Mandarin Owari |
| MIVV48 | Orange Mid Valencia SD, Midnight Valencia Orange Tree |
| MIVA48 | Orange Mid Valencia Std, Midnight Valencia Orange Tree |
| WANP48 | Orange Washington SD, Washington Navel Orange Tree |
‹ |
![]() |
› |
